График проведения биржевых торгов по плану поставки нефтепродуктами на ноябрь месяц 2023г.
Базовая цена на нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA
Базовые цены на дизельное топливо-зимнее
Реализация биржевых торгов по плану поставки нефтепродуктами
Настоящим АО «Товарная биржа «Эстау» (далее – АО «Эстау») уведомляет всех участников торгов нефтепродуктов о предстоящей дополнительной торговой сессии по реализации нефтепродуктов, которая будет проходить 11 декабря 2023 года по следующим инструментам и базовым ценам согласно расписанию проведения биржевых торгов
Наименование товара |
Инструмент |
Условия поставки |
Базовая цена (с учетом НДС) |
Время |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ |
Nk26FCAPOZqBb |
FCA ст. Павлодар-порт |
262 275.39 |
14:00 - 15:00 |
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП |
Nc26FCASTKqBb |
FCA ст. Текесу |
262 275.39 |
14:00 - 15:00 |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ» |
NT26FCATnzhqBb |
FCA ст.Тендык |
267 627.95 |
14:00 - 15:00 |
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ» |
Ne26FCASPPqBb |
FCA ст. Павлодар-порт |
207 035.83 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП» |
NW26FCASTKqBb |
FCA ст. Текесу |
201 885.68 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ» |
NN26FCATnzhqBb |
FCA ст. Тендык |
184 473.63 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ» |
Nf26FCASPPqBb |
FCA ст. Павлодар-порт |
264 945,55 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП» |
NX26FCASTKqBb |
FCA ст. Текесу |
262 874.93 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ» |
NO26FCATnzhqBb |
FCA ст. Тендык |
243 966.37 |
15:00 -16:00 |
Расписание проведения биржевых торгов нефтепродуктами в соответствии с графиком | ||
Наименование | Дата | Время |
Дизельное топливо | 21.11.2023 | 14:00-15:00 |
23.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
28.11.2023 | ||
30.11.2023 | ||
Бензин Аи-92 | 20.11.2023 | 15:00 - 16:00 |
22.11.2023 | ||
27.11.2023 | ||
28.11.2023 | ||
29.11.2023 | ||
Бензин Аи-95 | 20.11.2023 | 17:00-18:00 |
22.11.2023 | ||
27.11.2023 | ||
28.11.2023 | ||
29.11.2023 | ||
Авиационное топливо для авиакомпаний | 20.11.2023 | 16:00 - 17:00 |
22.11.2023 | ||
27.11.2023 | ||
28.11.2023 | ||
Авиационное топливо для аэропортов | 29.11.2023 | 16:00 - 17:00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 20.11.2023 и 21.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ (20.11.2023) | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 281 500,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 285 000,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 200 000,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 264 500,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ (21.11.2023) | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 284 350,00 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ (21.11.2023) | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ (21.11.2023) | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (20.11.2023) | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 403 000,00 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 410 000,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 403 000,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 22.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 281 500,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 285 000,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 200 000,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 264 500,00 |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 403 000,00 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 410 000,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 403 000,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 23.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 284 350,00 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 24.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 278 663,00 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 278 663,00 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 278 663,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 27.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 215 572,50 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 275 870,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 279 300,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 196 000,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 259 210,00 |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 405 015,00 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 412 050,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 405 015,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 28.11.2023 |
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 273 089,74 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 273 089,74 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 273 089,74 |
Базовые цены на нефтепродукты на 28.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 211 261,05 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 270 352,60 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 210 210,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 273 714,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 192 080,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 254 025,80 |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 407 040,08 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 414 110,25 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 407 040,08 |
Базовые цены на нефтепродукты на 29.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 207 035,83 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 264 945,55 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 206 005,80 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 268 239,72 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 188 238,40 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 248 945,284 | |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 409 075,28 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 416 180,80 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 409 075,28 |
Базовые цены на нефтепродукты на 30.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 267 627,95 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 267 627,95 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 267 627,95 |