Контактные данные для получения разъяснений по лоту: ТОО 'FirstBroker'+7 (7172) 72-58-61
Техническое задание прилагается: TBE00027915_1.xlsx
Инициатор | АО 'Марганец Жайрема' | |||||
100019, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, район имени Казыбек Би, ул.Саранское шоссе, дом 8, 308. Банковские реквизиты: Получатель: Акционерное общество «Марганец Жайрема» БИН 181040037452. Кбе 17 Расчетный счет (ИИК): KZ7494804KZT22031730 Филиал №4 АО «Евразийский банк» г. Караганда. БИК: EURIKZKA БИН/ИИН 181040037452 | ||||||
ТОО "Коммерческий центр ERG" БИН/ИИН 140740025692 | ||||||
Брокер Инициатора | ТОО 'FirstBroker' | |||||
Тип аукциона | приобретение товаров при проведении операции по недропользованию | |||||
Номер лицензии (контракта) на недропользование | 71 от 29.11.1996 г. | |||||
Дата торга определяется в соответствии с Правилами биржевой торговли АО "Товарная биржа "ЭСТАУ" |
Лот аукциона | запасные части к технике DOOSAN | |||||
Условия оплаты | Оплата осуществляется по факту поставки, в течение 60 календарных дней. Допускаются иные условия оплаты. По согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается Национальным банком РК на день осуществления оплаты. | |||||
Сроки и условия поставки | DAP, CIP, FCA. Место поставки: Республика Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, «Ушкатын 3», 364 км от г.Караганды. Грузополучатель: Акционерное общество «Марганец Жайрема». Срок Поставки: в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта. | |||||
Место поставки | DAP, CIP, FCA | |||||
Грузополучатель | Акционерное общество «Марганец Жайрема» |
№ п/п | Наименование товара. Качественные характеристики (модель/ГОСТ) и иные хар-ки товара). (Возможно предложение аналогов соответствующих по допускам и спецификации заявляемой (-мым) позиции (-ям) | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС, тенге | Максимальная стоимость (выделенная сумма) с НДС, тенге | |
1 | КРОМКА 4713-1184А DOOSAN | Штука | 10 | 527 441,00 | 5 274 414,00 | |
10 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ 2527-1017 DOOSAN | Штука | 35 | 952,00 | 33 336,00 | |
11 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ 2527-1018 DOOSAN | Штука | 35 | 749,00 | 26 224,00 | |
12 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ 2527-1025 DOOSAN | Штука | 35 | 292,00 | 10 249,00 | |
13 | ЖГУТ ПРОВОДОВ 530-00458A DOOSAN | Штука | 1 | 564 598,00 | 564 598,00 | |
14 | ДВИГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 2538-9005 DOOSAN | Штука | 1 | 195 845,00 | 195 845,00 | |
15 | ВТУЛКА 4180-9412 DOOSAN | Штука | 2 | 6 185,00 | 12 370,00 | |
16 | РЕЛЕ 2544-9024 DOOSAN | Штука | 2 | 54 203,00 | 108 406,00 | |
17 | ФАРА 2534-1127 DOOSAN | Штука | 2 | 30 245,00 | 60 490,00 | |
18 | ЛАМПА 2515-1022D1 DOOSAN | Штука | 90 | 9 514,00 | 856 326,00 | |
19 | СТАРТЕР 65.26201-7058А DOOSAN | Штука | 1 | 461 334,00 | 461 334,00 | |
2 | КРОМКА 4713-1183А DOOSAN | Штука | 5 | 1 729 092,00 | 8 645 460,00 | |
20 | ЛАМПА 2515-1016D4 DOOSAN | Штука | 90 | 11 193,00 | 1 007 388,00 | |
21 | НАСОС 401-00158 DOOSAN | Штука | 2 | 2 816 287,00 | 5 632 574,00 | |
22 | РЕМКОМПЛЕКТ 440-00139КТ DOOSAN | Штука | 2 | 31 113,00 | 62 226,00 | |
23 | РЕМКОМПЛЕКТ 440-00135BKT DOOSAN | Штука | 1 | 98 897,00 | 98 897,00 | |
24 | РЕМКОМПЛЕКТ 440-00136ВКТ DOOSAN | Штука | 2 | 80 465,00 | 160 930,00 | |
25 | НАСОС 401-00156 DOOSAN | Штука | 1 | 1 602 346,00 | 1 602 346,00 | |
26 | ВТУЛКА 114-00199В DOOSAN | Штука | 1 | 34 868,00 | 34 868,00 | |
27 | ПОДШИПНИК 4109-9062 DOOSAN | Штука | 4 | 215 890,00 | 863 562,00 | |
28 | ШАЙБА 4114-4134B DOOSAN | Штука | 8 | 28 130,00 | 225 047,00 | |
29 | ПРОКЛАДКА 4114-4135 DOOSAN | Штука | 4 | 5 456,00 | 21 825,00 | |
3 | ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 211-00130 DOOSAN | Штука | 2 | 36 494 752,00 | 72 989 504,00 | |
30 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 112-00090 DOOSAN | Штука | 2 | 1 259 929,00 | 2 519 858,00 | |
31 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4420-9471A DOOSAN | Штука | 1 | 2 078 688,00 | 2 078 688,00 | |
32 | СТЕКЛО 4903-1224 DOOSAN | Штука | 2 | 300 897,00 | 601 795,00 | |
33 | ГЕНЕРАТОР 2502-9007B DOOSAN | Штука | 1 | 419 760,00 | 419 760,00 | |
34 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 2547-6028 DOOSAN | Штука | 2 | 21 355,00 | 42 710,00 | |
35 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4549-9418 DOOSAN | Штука | 1 | 212 680,00 | 212 680,00 | |
36 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕРНЫЙ 4549-6072 DOOSAN | Штука | 3 | 445 241,00 | 1 335 724,00 | |
37 | ГИДРОМОТОР 401-00054 DOOSAN | Штука | 1 | 621 399,00 | 621 399,00 | |
38 | КОМПРЕССОР 2208-6013В DOOSAN | Штука | 1 | 359 411,00 | 359 411,00 | |
39 | РАДИАТОР ДВИГАТЕЛЯ 2520-6004 DOOSAN | Штука | 1 | 237 372,00 | 237 372,00 | |
4 | ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 211-00131 DOOSAN | Штука | 2 | 36 536 280,00 | 73 072 560,00 | |
40 | ПАТРУБОК 65-96301-0204B DOOSAN | Штука | 4 | 10 657,00 | 42 628,00 | |
41 | ПАТРУБОК 04-27405-1506 DOOSAN | Штука | 1 | 3 233,00 | 3 233,00 | |
42 | ТРУБОПРОВОД 193-00193A DOOSAN | Штука | 1 | 113 487,00 | 113 487,00 | |
43 | ТРУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 193-00194A DOOSAN | Штука | 1 | 259 026,00 | 259 026,00 | |
44 | РАДИАТОР ДВИГАТЕЛЯ 202-00032G DOOSAN | Штука | 2 | 4 611 481,00 | 9 222 963,00 | |
45 | ЖГУТ ПРОВОДОВ 530-00459 DOOSAN | Штука | 1 | 38 998,00 | 38 998,00 | |
46 | ЖГУТ ПРОВОДОВ 530-00069B DOOSAN | Штука | 1 | 362 094,00 | 362 094,00 | |
47 | СТЕКЛО 4903-1226A DOOSAN | Штука | 1 | 97 140,00 | 97 140,00 | |
48 | СТЕКЛО 4903-1225A DOOSAN | Штука | 1 | 98 589,00 | 98 589,00 | |
49 | ФАРА 2534-1141А DOOSAN | Штука | 2 | 107 686,00 | 215 372,00 | |
5 | КПП 210-00038 DOOSAN | Штука | 2 | 21 296 077,00 | 42 592 155,00 | |
50 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ 2534-9049C DOOSAN | Штука | 2 | 24 937,00 | 49 874,00 | |
51 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ 2534-1158E DAEWOO | Штука | 1 | 87 807,00 | 87 807,00 | |
52 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ 2534-1159E DAEWOO | Штука | 1 | 96 712,00 | 96 712,00 | |
53 | УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ 2534-1151А DAEWOO | Штука | 1 | 56 325,00 | 56 325,00 | |
54 | УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ 2534-1138А DAEWOO | Штука | 1 | 52 302,00 | 52 302,00 | |
55 | ЖГУТ ПРОВОДОВ 530-00445 DOOSAN | Штука | 1 | 337 954,00 | 337 954,00 | |
56 | ПОДШИПНИК 11200068A DOOSAN | Штука | 2 | 1 357 682,00 | 2 715 365,00 | |
57 | ОСУШИТЕЛЬ 2204-6039А DOOSAN | Штука | 3 | 45 597,00 | 136 791,00 | |
58 | ЖГУТ ПРОВОДОВ 530-00072J DOOSAN | Штука | 1 | 1 656 245,00 | 1 656 245,00 | |
59 | ЖГУТ ПРОВОДОВ 530-00073B DOOSAN | Штука | 1 | 323 202,00 | 323 202,00 | |
6 | ТЕРМОСТАТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 51.06402-0062 ME | Штука | 2 | 12 177,00 | 24 354,00 | |
60 | КОНДИЦИОНЕР 4920-9050 DOOSAN | Штука | 2 | 541 276,00 | 1 082 553,00 | |
61 | ЛАМПА S862203H DOOSAN | Штука | 90 | 1 457,00 | 131 215,00 | |
62 | ЛАМПА S864221H DOOSAN | Штука | 90 | 1 131,00 | 101 851,00 | |
63 | РУКАВ 185-00074B DOOSAN | Штука | 1 | 42 450,00 | 42 450,00 | |
64 | РУКАВ 185-00075B DOOSAN | Штука | 1 | 47 586,00 | 47 586,00 | |
65 | РУКАВ 2185-1697D1 DOOSAN | Штука | 1 | 12 251,00 | 12 251,00 | |
66 | РУКАВ 4185-1775D4 DOOSAN | Штука | 1 | 18 788,00 | 18 788,00 | |
7 | ПАЛЕЦ 123-00108B DOOSAN | Штука | 1 | 119 219,00 | 119 219,00 | |
8 | ПАЛЕЦ 123-00110B DOOSAN | Штука | 1 | 103 228,00 | 103 228,00 | |
9 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ 2527-1016 DOOSAN | Штука | 35 | 952,00 | 33 336,00 | |
ИТОГО | 609 | 240 725 301,00 |
Необходимые документы при поставке товара:
1. Cертификат соответствия – 1 экземпляр, оригинал; | ||||||
2. Одобрение типа транспортного средства – 1 экземпляр, оригинал; (при необходимости) | ||||||
3. Товаросопроводительная накладная на товар – 1 экземпляр, оригинал; | ||||||
4. Счет-фактуру – 1 экземпляр, оригинал; | ||||||
5. Сертификат происхождения по форме СТ – 1 (либо по форме А) – 1 экземпляр, оригинал; | ||||||
6. Сертификат СТ-KZ – 1 экземпляр (нотариально заверенная копия) (в том случае, если товар приобретается в рамках недропользования, произведен в РК или переработан в РК). | ||||||
Минимальные требования по местному содержанию в закупаемом товаре: 0% |
Квалификационные требования, к потенциальному поставщику и перечень документов, требуемых для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям при заключении договора по заключенной биржевой сделке:
1. Раскрытие конечных бенефициаров при подписании договора на поставку товара; согласие с антикоррупционными условиями ТОО « Коммерческий центр ERG » при подписании договора на поставку товара; | ||||||
2. Подтверждение легитимности происхождения Товара при подписании договора на поставку товара; | ||||||
3. Обладать правоспособностью (для юридических лиц); | ||||||
4. Являться платежеспособным; | ||||||
5. Документ об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика перед банком или филиалом банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик. Документ должен быть выдан не ранее шести месяцев, предшествующих дате проведения биржевого торга. | ||||||
6. Копия Устава либо документа о создании (учреждении) лица (потенциального поставщика); | ||||||
7. Копия документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица в стране резидентства; копию документа о назначении первого руководителя на должность; | ||||||
8. Копия документа, подтверждающего регистрацию в стране резидентства в качестве налогоплательщика; | ||||||
9. Копия документа, подтверждающего постановку в стране резидентства на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии). | ||||||
Ответственность покупателя и продавца: в соответствии с условиями договора (прилагается). Типовой Договор | ||||||
10. В соответствии с Правилами биржевых торгов АО "Товарная биржа "ЭСТАУ" обязуюсь заключить договор поставки Товара по итогам биржевого торга, проведенного, в соответствии с условиями настоящей заявки. |
Срок окончания предоставления заявок и документов, подтверждающие квалификационные требования, предъяевляемые поставщикам |
17 Март 2023 до 17:30 |
Дата предоставления брокером инициатора перечня допущенных потенциальных поставщиков: | 17 Март 2023 |
Дата публикации перечня допущенных потенциальных поставщиков: | 17 Март 2023 |
Дата внесения обеспечения заявки на участие: до 16:00 | 20 Март 2023 |
Дата и время проведения биржевого торга |
27 Март 2023 начало 10:45 |
Перечень потенциальных поставщиков,
допущенных к биржевому торгу на покупку товаров по заявке
TBE00027915 от 09-03-2023