График торгов на сентябрь 2023г.
Расписание проведения биржевых торгов нефтепродуктами в соответствии с графиком |
||
Наименование |
Дата |
Время |
Бензин Аи-92 |
20.09.2023 22.09.2023 25.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 |
15:00 - 16:00 |
Авиационное топливо для авиакомпаний |
20.09.2023 22.09.2023 25.09.2023 27.09.2023 |
16:00 - 17:00 |
Авиационное топливо для аэропортов |
29.09.2023 |
16:00 - 17:00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 20.09.2023 |
||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA |
Базовая цена, тенге/ тонна |
|
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
||
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
326 667,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
321 667,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
328 333,00 | |
БЕНЗИН МАРКИ АИ-92 |
||
ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
214 361,00 | |
ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
207 528,00 | |
ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
214 361,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 22.09.2023 |
||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA |
Базовая цена, тенге/ тонна |
|
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
||
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
326 667,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
321 667,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
328 333,00 | |
БЕНЗИН МАРКИ АИ-92 |
||
ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
214 361,00 | |
ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
207 528,00 | |
ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
214 361,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 25.09.2023 |
||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA |
Базовая цена, тенге/ тонна |
|
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
||
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
328 300,34 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
323 275,34 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
329 974,67 | |
БЕНЗИН МАРКИ АИ-92 |
||
ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
214 361,00 | |
ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
203 377,44 | |
ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
214 361,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 27.09.2023 |
||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA |
Базовая цена, тенге/ тонна |
|
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
||
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
329 941,84 |
|
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
324 891,71 |
|
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
331 624,54 |
|
БЕНЗИН МАРКИ АИ-92 |
||
ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
214 361,00 |
|
ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
199 309,89 |
|
ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
214 361,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 29.09.2023 |
||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA |
Базовая цена, тенге/ тонна |
|
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
||
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
329 941,84 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
326 516,16 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
333 282,66 | |
БЕНЗИН МАРКИ АИ-92 |
||
ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт |
214 361,00 | |
ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык |
195 323,69 | |
ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу |
214 361,00 |
Список участников биржевых торгов дорожным битумом
График проведения биржевых торгов по плану поставки нефтепродуктов на сентябрь месяц 2023 г
Базовые цены на нефтепродукты на базисе поставки EXW, FSA
График торгов на ноябрь 2023г.
Реализация биржевых торгов по плану поставки нефтепродуктами
Настоящим АО «Товарная биржа «Эстау» (далее – АО «Эстау») уведомляет всех участников торгов нефтепродуктов о предстоящей дополнительной торговой сессии по реализации нефтепродуктов, которая будет проходить 11 декабря 2023 года по следующим инструментам и базовым ценам согласно расписанию проведения биржевых торгов
Наименование товара |
Инструмент |
Условия поставки |
Базовая цена (с учетом НДС) |
Время |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ |
Nk26FCAPOZqBb |
FCA ст. Павлодар-порт |
262 275.39 |
14:00 - 15:00 |
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП |
Nc26FCASTKqBb |
FCA ст. Текесу |
262 275.39 |
14:00 - 15:00 |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ» |
NT26FCATnzhqBb |
FCA ст.Тендык |
267 627.95 |
14:00 - 15:00 |
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ» |
Ne26FCASPPqBb |
FCA ст. Павлодар-порт |
207 035.83 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП» |
NW26FCASTKqBb |
FCA ст. Текесу |
201 885.68 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ» |
NN26FCATnzhqBb |
FCA ст. Тендык |
184 473.63 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ» |
Nf26FCASPPqBb |
FCA ст. Павлодар-порт |
264 945,55 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП» |
NX26FCASTKqBb |
FCA ст. Текесу |
262 874.93 |
15:00 -16:00 |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ» |
NO26FCATnzhqBb |
FCA ст. Тендык |
243 966.37 |
15:00 -16:00 |
Расписание проведения биржевых торгов нефтепродуктами в соответствии с графиком | ||
Наименование | Дата | Время |
Дизельное топливо | 21.11.2023 | 14:00-15:00 |
23.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
28.11.2023 | ||
30.11.2023 | ||
Бензин Аи-92 | 20.11.2023 | 15:00 - 16:00 |
22.11.2023 | ||
27.11.2023 | ||
28.11.2023 | ||
29.11.2023 | ||
Бензин Аи-95 | 20.11.2023 | 17:00-18:00 |
22.11.2023 | ||
27.11.2023 | ||
28.11.2023 | ||
29.11.2023 | ||
Авиационное топливо для авиакомпаний | 20.11.2023 | 16:00 - 17:00 |
22.11.2023 | ||
27.11.2023 | ||
28.11.2023 | ||
Авиационное топливо для аэропортов | 29.11.2023 | 16:00 - 17:00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 20.11.2023 и 21.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ (20.11.2023) | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 281 500,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 285 000,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 200 000,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 264 500,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ (21.11.2023) | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 284 350,00 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ (21.11.2023) | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ (21.11.2023) | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (20.11.2023) | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 403 000,00 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 410 000,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 403 000,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 22.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 281 500,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 285 000,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 200 000,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 264 500,00 |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 403 000,00 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 410 000,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 403 000,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 23.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 284 350,00 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 24.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 278 663,00 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 278 663,00 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 278 663,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 27.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 215 572,50 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 275 870,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 214 500,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 279 300,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 196 000,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 259 210,00 |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 405 015,00 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 412 050,00 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 405 015,00 |
Базовые цены на нефтепродукты на 28.11.2023 |
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 273 089,74 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 273 089,74 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 273 089,74 |
Базовые цены на нефтепродукты на 28.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 211 261,05 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 270 352,60 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 210 210,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 273 714,00 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 192 080,00 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 254 025,80 |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 407 040,08 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 414 110,25 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 407 040,08 |
Базовые цены на нефтепродукты на 29.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
БЕНЗИНЫ | ||
Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 207 035,83 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 264 945,55 | |
Бензин АИ-92 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 206 005,80 | |
Бензин АИ-95 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 268 239,72 | |
Бензин АИ-92 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 188 238,40 | |
Бензин АИ-95 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст. Тендык | 248 945,284 | |
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA, ст. Тендык | 409 075,28 | |
Топливо для реактивных двигателей РТ, ТОО «ПНХЗ», условия поставки FCA, ст. Павлодар-порт | 416 180,80 | |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, ТОО «ПКОП», условия поставки FCA, ст. Текесу | 409 075,28 |
Базовые цены на нефтепродукты на 30.11.2023 | ||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, | |
тенге/ тонна | ||
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЛЕТНЕЕ | ||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст. Павлодар-порт | 267 627,95 | |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПКОП», условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - МЕЖСЕЗОННОЕ | ||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - ЗИМНЕЕ | ||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст. Текесу | 267 627,95 | |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык | 284 350,00 | |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ», условия поставки FCA ст.Тендык | 267 627,95 |
График проведения биржевых торгов по плану поставки нефтепродуктами на ноябрь месяц 2023г.
Базовая цена на нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA
Базовые цены на зимнее дизельное топливо
График торгов на декабрь 2023г.
Расписание проведения биржевых торгов нефтепродуктами в соответствии с графиком | ||
Наименование | Дата | Время |
Дизельное топливо | 19.12.2023 | 14:00-15:00 |
20.12.2023 | ||
22.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
27.12.2023 | ||
Бензин Аи-92 Бензин Аи-95 | 19.12.2023 | 15:00 - 16:00 |
20.12.2023 | ||
22.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
27.12.2023 | ||
Авиационное топливо для авиакомпаний | 19.12.2023 | 16:00 - 17:00 |
20.12.2023 | ||
22.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
Авиационное топливо для аэропортов | 27.12.2023 | 16:00 - 17:00 |
Базовые цены на нефтепродукты | |||||
Нефтепродукты на базисе поставки ЕХW, FCA | Базовая цена, тенге/тонна на 19.12.2023 | Базовая цена, тенге/тонна на 20.12.2023 | Базовая цена, тенге/тонна на 22.12.2023 | Базовая цена, тенге/тонна на 25.12.2023 | Базовая цена, тенге/тонна на 27.12.2023 |
Бензин АИ-92 ТОО«ПНХЗ», условия поставки FCA ст.Павлодар-порт Ne26FCASPPqBb | 207 035,83 | 207 035,83 | 207 035,83 | 207 035,83 | 202 895,11 |
Бензин АИ-92 ТОО«ПКОП»,условия поставки FCA ст.Текесу NW26FCASTKqBb | 201 885,68 | 201 885,68 | 201 885,68 | 201 885,68 | 197 847,97 |
Бензин АИ-92 ТОО«АНПЗ»,условия поставки FCA ст.Тендык NN26FCATnzhqBb | 184 473,63 | 184 473,63 | 184 473,63 | 180 784,16 | 177 168,48 |
Бензин АИ-95 ТОО«ПНХЗ»,условия поставки FCA ст.Павлодар-порт Nf26FCASPPqBb | 264 945,55 | 259 646,64 | 259 646,64 | 254 453,71 | 254 470,57 |
Бензин АИ-95 ТОО«ПКОП»,условия поставки FCA ст.Текесу NX26FCASTKqBb | 262 874,93 | 257 617,43 | 252 465,08 | 247 415,78 | 242 467,46 |
Бензин АИ-95 ТОО«АНПЗ»,условия поставки FCA ст.Тендык NO26FCATnzhqBb | 243 966,37 | 239 087,04 | 234 305,30 | 229 619,19 | 225 026,81 |
Топливо для реактивных двигателей РТ,ТОО«ПНХЗ»,условия поставки FCA,ст.Павлодар-порт Ni26FCASPPqBb | 418 261,71 | 420 353,02 | 420 353,02 | 420 353,02 | 420 353,02 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1,ТОО«ПКОП»,условия поставки FCA,ст.Текесу Na26FCASTKqBb | 411 120,66 | 413 176,27 | 413 176,27 | 413 176,27 | 413 176,27 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1,ТОО«АНПЗ»,условия поставки FCA,ст.Тендык NV26FCATnzhqBb | 411 120,66 | 413 176,27 | 413 176,27 | 413 176,27 | 413 176,27 |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО-ЛЕТНЕЕ | |||||
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО ПНХЗ условия поставки FCA ст.Павлодар Nk26FCAPOZqBb | 262 275,39 | 262 275,39 | 262 275,39 | 262 275,39 | 262 275,39 |
Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО«ПКОП»,условия поставки FCA ст.Текесу Nd26FCASTKqBb | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 |
Топливо дизельное марки ДТ-Л-K4 ТОО«АНПЗ»,условия поставки FCA ст.Тендык NU26FCATnzhqBb | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО-МЕЖСЕЗОННОЕ | |||||
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТООПКОП условия поставки FCAст.Текесу Nb26FCASTKqBb | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 |
Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО«АНПЗ»,условия поставки FCAст.Тендык NR26FCATnzhqBb | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 |
Топливо дизельное макри ДТ-Е-K4 ТОО "ПНХЗ" условия поставки FCA ст.Павлодар-порт Nq26FCAPOZqBb | 284 350,00 | 278 663,00 | 273 089,74 | 267 627,95 | 262 275,39 |
ДИЗЕЛЬНОЕТОПЛИВО-ЗИМНЕЕ | |||||
Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО ПКОП условия поставки FCA ст.Текесу Nc26FCASTKqBb | 262 275,39 | 257 029,88 | 257 029,88 | 257 029,88 | 257 029,88 |
Топливо дизельное зимнее марки ДТ-З-K4 ТОО АНПЗ условия поставки FCA ст.Тендык NS26FCATnzhBb | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | 284 350,00 |
Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО«АНПЗ»,условия поставки FCA ст.Тендык NT26FCATnzhqBb | 267 627,95 | 262 275,39 | 257 029,88 | 251 889,28 | 246 851,49 |
График биржевых торгов нефтепродуктами на декабрь 2023