КОТИРОВКА ЗА СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА | |||
Биржевой товар | Цена, | Единица | Изменение, |
тг за ед. | измерения | % | |
Zy9DAPRupRH ЛИСТ S3 СТ3СП/ПС ГОСТ 19903-2015 | 418 139.15 | т | 0 |
ZH9DAPTrRC УГОЛОК 50Х50Х5 СТ3СП/ПС ГОСТ 8509-93 | 433 296.65 | т | 0 |
ZW9DAPPPLRC НИКЕЛЬ ПЕРВИЧНЫЙ Н1 ГОСТ 849-2018 | 12 931 927.68 | т | 0 |
ZM3CPT2tBx ОРЕШЕК КОКСОВЫЙ 10-25 ГОСТ 8935-2020 | 232 005.99 | т | 0 |
ZM3CPT2tBx ОРЕШЕК КОКСОВЫЙ 10-25 ГОСТ 8935-2020 | 231 110.21 | т | 0 |
ZM3CPT2tBx ОРЕШЕК КОКСОВЫЙ 10-25 ГОСТ 8935-2020 | 232 005.99 | т | 0 |
ZM3CPT2tBx ОРЕШЕК КОКСОВЫЙ 10-25 ГОСТ 8935-2020 | 231 558.10 | т | 0 |
Нулевые изменения указывают на то, что биржевые сделки по данным товарам ранее не совершались |
КОТИРОВКА ПО СЕКЦИИ ТОРГОВЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
ЗА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА
Дата торгов | Биржевой товар | Цена, тг за ед. | Единица измерения | Изменение, % |
11.12.2023 | Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО «ПКОП» (Nc26FCASTKqBb) | 262 275,39 | т | 0 |
11.12.2023 | Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПНХЗ» (Nk26FCAPOZqBb) | 262 275,39 | т | -2 |
11.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) | 184 473,63 | т | -2 |
11.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП" (NW26FCASTKqBb) | 201 885,68 | т | -2 |
11.12.2023 | Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ» (Nf26FCASPPqBb) | 264 945,55 | т | 0 |
19.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) | 184 473,63 | т | 0 |
19.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ» (Ne26FCASPPqBb) | 207 035,83 | т | 0 |
19.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП" (NW26FCASTKqBb) | 201 885,68 | т | 0 |
19.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 415 231,87 | т | 0,5 |
19.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 415 231,87 | т | 0,5 |
19.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) | 422 444,33 | т | 0,5 |
20.12.2023 | Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО «ПКОП» (Nc26FCASTKqBb) | 257 029,88 | т | -2 |
20.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) | 184 473,63 | т | 0 |
20.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ» (Ne26FCASPPqBb) | 207 035,83 | т | 0 |
20.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП" (NW26FCASTKqBb) | 201 885,68 | т | 0 |
20.12.2023 | Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ» (Nf26FCASPPqBb) | 259 646,64 | т | -2 |
20.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 413 176,27 | т | -0,5 |
20.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 413 176,27 | т | -0,5 |
20.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) | 420 353,02 | т | -0,5 |
22.12.2023 | Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО «ПКОП» (Nc26FCASTKqBb) | 257 029,88 | т | 0 |
22.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП" (NW26FCASTKqBb) | 201 885,68 | т | 0 |
22.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ» (Ne26FCASPPqBb) | 207 035,83 | т | 0 |
22.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) | 184 473,63 | т | 0 |
22.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 413 176,27 | т | 0 |
22.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 413 176,27 | т | 0 |
22.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) | 420 353,02 | т | 0 |
25.12.2023 | Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО «ПКОП» (Nc26FCASTKqBb) | 257 029,88 | т | 0 |
25.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ» (Ne26FCASPPqBb) | 207 035,83 | т | 0 |
25.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) | 180 784,16 | т | -2 |
25.12.2023 | Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ» (Nf26FCASPPqBb) | 254 656,00 | т | -1,92 |
25.12.2023 | Бензин АИ-95 ТОО "ПКОП" (NX26FCASTKqBb) | 247 715,78 | т | 0 |
25.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 413 176,27 | т | 0 |
25.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 413 176,27 | т | 0 |
27.12.2023 | Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО «ПКОП» (Nc26FCASTKqBb) | 257 029,88 | т | 0 |
27.12.2023 | Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ» (NT26FCATnzhqBb) | 246 851,49 | т | 0 |
27.12.2023 | Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО «ПНХЗ» (Nq26FCAPOZqBb) | 262 275,39 | т | 0 |
27.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) | 177 168,48 | т | -2 |
27.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ» (Ne26FCASPPqBb) | 202 895,11 | т | -2 |
27.12.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП" (NW26FCASTKqBb) | 197 847,97 | т | -2 |
27.12.2023 | Бензин АИ-95 ТОО "ПКОП" (NX26FCASTKqBb) | 242 467,46 | т | -2 |
27.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 413 176,27 | т | 0 |
27.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 413 176,27 | т | 0 |
27.12.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) | 420 353,02 | т | 0 |
ЗА НОЯБРЬ 2023 ГОДА
Дата торгов | Биржевой товар | Цена, тг за ед. | Единица измерения | Изменение, % |
22.11.2023 | Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ» (Ne26FCASPPqBb) | 216 645,00 | Т | 0 |
22.11.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП" (NW26FCASTKqBb) | 214 500,00 | Т | 0 |
22.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) | 414 100,00 | Т | 0 |
22.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 407 030,00 | Т | 0 |
22.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 407 030,00 | Т | 0 |
27.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 409 065,15 | Т | 0,5 |
27.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) | 416 170,50 | Т | 0,5 |
27.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 409 065,15 | Т | 0,5 |
28.11.2023 | Топливо дизельное зимнее ДТ-З-K4 ТОО «ПКОП» (Nc26FCASTKqBb) | 273 089,74 | Т | 0 |
28.11.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП" (NW26FCASTKqBb) | 210 210,00 | Т | -2 |
28.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 411 110,48 | Т | 0,5 |
28.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) | 418 251,35 | Т | 0,5 |
28.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 411 110,48 | Т | 0,5 |
29.11.2023 | Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ» (Ne26FCASPPqBb) | 207 035,83 | Т | -4,44 |
29.11.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП" (NW26FCASTKqBb) | 206 005,80 | Т | -2 |
29.11.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) | 188 238,40 | Т | 0 |
29.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 413 166,03 | Т | 0,5 |
29.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 413 166,03 | Т | 0,5 |
29.11.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) | 420 342,61 | Т | 0,5 |
29.11.2023 | Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ» (Nf26FCASPPqBb) | 264 945,55 | т | 0 |
30.11.2023 | Топливо дизельное марки ДТ-З-K5 ТОО «АНПЗ» (NT26FCATnzhqBb) | 267 627,95 | Т | 0 |
30.11.2023 | Топливо дизельное летнее ДТ-Л-K4 ТОО «ПНХЗ» (Nk26FCAPOZqBb) | 267 627,95 | Т | 0 |
Нулевые изменения указывают на то, что биржевые сделки по данным товарам ранее не совершались |
ЗА СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА
Дата торгов |
Биржевой товар |
Цена, тг за ед. |
Единица измерения |
Изменение, % |
22.09.2023 |
Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) |
324 883,67 |
Т |
0 |
22.09.2023 |
Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) |
331 616,33 |
Т |
0 |
22.09.2023 |
Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) |
329 933,67 |
Т |
0 |
25.09.2023 |
Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) |
326 508,09 |
Т |
0,50 |
25.09.2023 |
Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) |
333 274,41 |
Т |
0,50 |
25.09.2023 |
Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ» (Ni26FCASPPqBb) |
331 583,34 |
Т |
0,50 |
25.09.2023 |
Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) |
203 377,44 |
Т |
-2 |
27.09.2023 |
Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) |
199 309,89 |
Т |
-2 |
27.09.2023 |
Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) |
328 140,62 |
Т |
0,50 |
27.09.2023 |
Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) |
334 940,78 |
Т |
0,50 |
29.09.2023 | Топливо для реактивных двигателей TC-1 ТОО "АНПЗ" (NV26FCATnzhqBb) | 329 781,32 | Т | 0,99 |
29.09.2023 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП» (Na26FCASTKqBb) | 336 615,49 | Т | 0,99 |
29.09.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) | 195 323,69 | Т | 0 |
29.09.2023 | Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ" (NN26FCATnzhqBb) | 197 276,93 | Т | 0,99 |
Нулевые изменения указывают на то, что биржевые сделки по данным товарам ранее не совершались |